Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у 2021 році 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %  до 2020р.

тис.дол. США

у %  до 2020р.

Усього 918137,8 138,4 628633,1 123,9 289504,7
  у тому числі          
  Австрія 5924,3 164,1 5896,9 97,3 27,4
  Азербайджан 1716,4 28,1 726,6 195,9 989,8
  Алжир 8603,5 899,5 8603,5
  Аргентина 1110,9 156,7 222,2 82,4 888,7
  Бангладеш 6049,4 60,1 5289,8 251,5 759,6
  Бельгія 41415,1 118,3 7723,9 68,7 33691,2
  Білорусь 40440,7 137,2 33891,0 151,3 6549,7
  Болгарія 6352,5 234,8 1057,5 103,6 5295,0
  Боснія і Герцеговина 73,2 38,2 139,2 110,6 –66,0
  Бразилія 212,4 2,0 545,5 49,6 –333,1
  Вірменія 485,8 77,5 33,0 8882,6 452,8
  В'єтнам 3096,7 526,4 1153,3 99,5 1943,4
  Греція 812,2 10,9 2252,3 217,1 –1440,1
  Грузія 2707,5 179,1 69,5 155,9 2638,0
  Данія 9339,2 173,6 4393,0 129,9 4946,2
  Демократична Республіка Конго 400,2 132,6 400,2
  Джибуті 555,6 555,6
  Еквадор 16,7 1217,9 90,2 –1201,2
  Естонія 2125,3 148,8 70,1 6,0 2055,2
  Єгипет 38953,4 95,5 765,1 233,6 38188,3
  Ємен 5985,3 272,3 5985,3
  Ізраїль 9875,0 97,6 251,3 21,0 9623,7
  Індія 13591,8 289,2 6378,2 149,3 7213,6
  Індонезія 25840,6 161,8 596,8 92,1 25243,8
  Ірак 3552,6 167,8 3552,6
  Іран (Ісламська Республіка) 5827,0 80930,4 103,0 450,2 5724,0
  Ірландія 5482,2 621,7 8,8 303,0 5473,4
  Іспанія 20115,7 97,7 7723,6 57,0 12392,1
  Італія 22938,1 139,7 18729,7 120,8 4208,4
  Йорданія 182,8 34,4 0,1 85,1 182,7
  Казахстан 5420,9 103,1 27688,8 358,4 –22267,9
  Камерун 229,4 229,4
  Канада 746,5 121,2 1073,4 103,6 –326,9
  Кенія 965,3 64,3 26,5 1404,3 938,8
  Киргизстан 170,0 40,3 0,6 19,1 169,4
  Китай 129201,5 233,0 80959,9 114,2 48241,6
  Колумбія 28,1 671,4 139,0 222,1 –110,9
  Коста-Рика 2103,3 89,6 –2103,3
  Латвія 1976,5 119,2 829,3 169,8 1147,2
  Литва 13960,3 345,1 15149,9 166,1 –1189,6
  Ліберія 483,6 283,2 483,6
  Лівія 483,4 37,8 483,4
  Мавританія 828,7 84,6 828,7
  Малі 801,5 801,5
  Малайзія 102,5 86,2 908,3 51,1 –805,8
  Марокко 6470,0 181,5 293,7 73,0 6176,3
  Мексика 919,8 7105,7 1383,8 80,2 –464,0
  Нігерія 2361,7 1528,1 2,3 8,7 2359,4
  Нідерланди 42624,3 109,6 7740,5 109,0 34883,8
  Німеччина 71965,4 119,4 70462,0 93,5 1503,4
  Нова Зеландія 324,7 428,1 130,2 155794,5 194,5
  Норвегія 569,8 185,0 1258,5 51,9 –688,7
  Об'єднана Республіка Танзанія 1333,0 81,7 0,3 1332,7
  Об'єднані Арабські Емірати 7396,3 402,2 47,5 103,7 7348,8
  Оман 1539,7 6048,9 1539,7
  Пакистан 14963,0 149,6 619,4 92,4 14343,6
  Панама 51,3 279,3 337,1 –228,0
  Південна Африка 105,7 2,2 229,2 80,8 –123,5
  Північна Македонія 72,2 54,6 203,3 186,1 –131,1
  Польща 126521,3 162,7 77934,8 117,7 48586,5
  Португалія 11533,8 711,0 224,3 126,4 11309,5
  Республіка Корея 1258,6 15,6 3095,0 134,8 –1836,4
  Республіка Молдова 20146,2 138,8 846,9 79,2 19299,3
  Російська Федерація 19340,3 128,2 46074,7 193,9 –26734,4
  Румунія 15809,6 172,8 9426,3 193,8 6383,3
  Саудівська Аравія 3282,0 64,5 23711,0 127,3 –20429,0
  Сенегал 861,4 861,4
  Сербія 120,1 106,5 1002,0 125,3 –881,9
  Сингапур 69,6 1,3 577,3 81,0 –507,7
  Словаччина 5346,5 149,5 10268,5 155,9 –4922,0
  Словенія 277,3 92,8 2444,7 90,1 –2167,4
  Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 36947,1 284,1 8205,1 119,1 28742,0
  Судан 154,2 16,5 154,2
  США 9332,1 144,4 22441,0 141,5 –13108,9
  Сьєрра-Леоне 209,4 627,0 209,4
  Таджикистан 31,6 12,5 189,8 –158,2
  Таїланд 2061,5 96,9 947,0 132,6 1114,5
  Тайвань, Провінція Китаю 305,1 6865,8 3273,1 94,9 –2968,0
  Туніс 2543,9 85,3 78,9 108,9 2465,0
  Туреччина 26889,4 70,3 50564,2 147,1 –23674,8
  Туркменістан 953,3 320,2 76,6 15863,1 876,7
  Угорщина 1838,1 94,1 5451,8 132,0 –3613,7
  Узбекистан 4185,8 154,8 9041,8 204,9 –4856,0
  Філіппіни 1249,0 60,4 17,3 75,4 1231,7
  Фінляндія 2415,7 116,5 2565,3 102,0 –149,6
  Франція 21563,6 163,4 16873,1 139,0 4690,5
  Хорватія 1165,8 135,9 109,4 149,3 1056,4
  Чехія 4095,5 174,3 12666,9 94,5 –8571,4
  Чорногорія 330,7 188,2 330,7
  Швейцарія 457,6 65,4 1295,6 113,2 –838,0
  Швеція 4996,5 185,0 3244,5 63,7 1752,0
  Японія 1087,3 391,2 4697,7 103,0 –3610,4