Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці регіону за видами економічної діяльності

(тис.дол. США)
 

Обсяги на 1 січня

На 31 грудня 20181

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Усього 219569,0 182975,1 186759,6 205131,5 224463,1 189096,9 165530,0 158158,3 170764,1 199465,3
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 8787,7 9224,1 12048,2 14275,2 26303,1 17423,5 10429,6 10059,0 10155,7 8010,6
Промисловість 164234,6 134903,4 143221,8 146625,4 156271,6 136491,7 120352,5 114091,4 127314,0 157471,3

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

499,5 501,3 1074,3 876,6 500,8 569,3 560,4 87,2 88,6

переробна промисловість

163444,4 133603,4 141904,8 145490,3 155381,0 135972,3 119683,4 113438,5 127134,0 157289,8

постачання електроенергії, газу, пари та     кондиційованого повітря

...2 ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 99,8 92,5 92,8 92,9

водопостачання, каналізація, поводження з відходами

...2 ...2 ...2 ...2 ...2 ...2
Будівництво 201,6 204,6 455,0 1200,7 1451,1 1206,1 1107,6 1095,9 308,7 327,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 28173,7 21452,3 17251,0 28661,6 23087,1 22352,4 21933,9 21751,1 21569,7 21285,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 3246,5 2703,5 2662,9 3120,2 3800,9 3222,8 2868,5 2563,6 1646,1 1594,9
Тимчасове розміщування й організація харчування ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 ...2
Інформація та телекомунікації 162,6 297,0 162,5 182,7 182,1 103,4 73,1 46,9 45,4 46,0
Фінансова та страхова діяльність ...2 ...2 ...2 ...2 ...2
Операції з нерухомим майном 7839,8 7791,2 7699,3 8697,8 11659,6 7882,0 7989,4 7847,3 9017,3 10411,4
Професійна, наукова та технічна діяльність 2906,7 3008,6 55,0 59,2 26,1 22,0 9,2 ...2 ...2 ...2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3897,0 3246,6 2890,9 483,2 1426,9 255,6 228,1 219,5 235,8 229,7
Освіта ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 ...2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги ...2 ...2 ...2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок ...2 ...2 ...2 246,1 ...2 ...2 448,8 396,2 383,8 ...2
Надання інших видів послуг ...2 ...2
_______________
1Дані на 31.12.2018 є попередніми.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.