Звіт про використання коштів державного бюджету у 2024 році
Головне управління статистики у Хмельницькій області України
(за економічною структурою бюджетної класифікації)
Код економічної класифікації видатків |
Найменування | Загальний фонд (грн.) | Спеціальний фонд (грн.) | ||
Затверджено на рік з урахуванням змін | Касові видатки (всього) | Затверджено на рік з урахуванням змін | Касові видатки (всього) | ||
2000 | Поточні видатки | 41028300,00 | 40762432,52 | 507555,00 | 250511,17 |
2110 | Оплата праці | 31806600,00 | 31797167,85 | - | - |
2111 | Заробітна плата | 31806600,00 | 31797167,85 | - | - |
2120 | Нарахування на оплату праці | 6788400,00 | 6788400,00 | - | - |
2200 | Використання товарів і послуг | 2433300,00 | 2176864,67 | 499555,00 | 244626,92 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14200,00 | 14200,00 | 123819,00 | 53673,55 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 63400,00 | 63394,66 | 243634,00 | 186563,91 |
2250 | Видатки на відрядження | 11800,00 | - | 500,00 | - |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2343900,00 | 2099270,01 | 131602,00 | 4389,46 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1285000,00 | 1285000,00 | 28000,00 | - |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 98400,00 | 91616,36 | 29832,00 | 3802,51 |
2273 | Оплата електроенергії | 943700,00 | 707296,22 | 72770,00 | 473,34 |
2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16800,00 | 15357,43 | 1000,00 | 113,61 |
2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | - | - | - | - |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - |
2800 | Інші поточні видатки | - | - | 8000,00 | 5884,25 |
3000 | Капітальні видатки | - | - | - | - |
3130 | Капітальний ремонт | - | - | - |
- |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - |
- |
Всього | 41028300,00 | 40762432,52 | 507555,00 | 250511,17 |
(за економічною структурою бюджетної класифікації в розрізі бюджетних програм)
Код економічної класифікації видатків |
Найменування | Загальний фонд ( грн.) | Спеціальний фонд (грн.) | ||
Затверджено на рік з урахуванням змін | Касові видатки (всього) | Затверджено на рік з урахуванням змін | Касові видатки (всього) | ||
0414010 | Керівництво та управління у сфері статистики | 41028300,00 | 40762432,52 | 507555,00 | 250511,17 |
2000 | Поточні видатки | 41028300,00 | 40762432,52 | 507555,00 | 250511,17 |
2110 | Оплата праці | 31806600,00 | 31797167,85 | - | - |
2111 | Заробітна плата | 31806600,00 | 31797167,85 | - | - |
2120 | Нарахування на оплату праці | 6788400,00 | 6788400,00 | - | - |
2200 | Використання товарів і послуг | 2433300,00 | 2176864,67 | 499555,00 | 244626,92 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
14200,00 |
14200,00 |
123819,00 |
53673,55 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 63400,00 | 63394,66 | 243634,00 | 186563,91 |
2250 | Видатки на відрядження | 11800,00 | - | 500,00 | - |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2343900,00 | 2099270,01 | 131602,00 | 4389,46 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1285000,00 | 1285000,00 | 28000,00 | - |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 98400,00 | 91616,36 | 29832,00 | 3802,51 |
2273 | Оплата електроенергії | 943700,00 | 707296,22 | 72770,00 | 473,34 |
2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16800,00 | 15357,43 | 1000,00 | 113,61 |
2280 |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
- |
- |
- |
- |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
- |
- |
- |
- |
2800 | Інші поточні видатки | - | - | 8000,00 | 5884,25 |
3000 | Капітальні видатки |
- |
- |
- | - |
3130 | Капітальний ремонт | - | - | - | - |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
- |
- |
- | - |
0414030 | Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя | 100000,00 | - | - | - |
2000 | Поточні видатки | 100000,00 | - | - | - |
2280 |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
100000,00 | - | - | - |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
100000,00 | - | - | - |
Всього | 41128300,00 | 40762432,52 | 507555,00 | 250511,17 |
Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер |
Олена ФЕДОРЕЦЬ |