Архів : 2017 2018 2019 2020

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2021 році

  Код за КВЕД- 2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості
зайнятих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості
зайнятих працівників

Усього   215633 126280 100,0 89353 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 25613 24184 19,1 1429 1,6
Промисловість B+C+D+E 49540 41636 33,0 7904 8,8
Будівництво F 10093 8486 6,7 1607 1,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 61294 12127 9,6 49167 55,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 11135 5638 4,5 5497 6,2
Тимчасове розміщування й організація харчування I 5732 739 0,6 4993 5,6
Інформація та телекомунікації J 5582 1034 0,8 4548 5,1
Фінансова та страхова діяльність K 379 126 0,1 253 0,3
Операції з нерухомим майном L 4803 3066 2,4 1737 1,9
Професійна, наукова та технічна діяльність M 4522 1483 1,2 3039 3,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 5335 4168 3,3 1167 1,3
Освіта P 800 214 0,2 586 0,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 25190 22977 18,2 2213 2,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 650 112 0,1 538 0,6
Надання інших видів послуг S 4965 290 0,2 4675 5,2
__________________
Примітка.
Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.