Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2011 році

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Всього 1786 1808 1990 1932 2021 2186 2182 2143 2135 2213 2168 2390
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги 1303 1367 1424 1676 1758 1642 1889 1925 1960 1974 2039 1950
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 1802 2066 2377 2291 2337 2258 2147 2228 2416 2159 2342 2561
Рибальство, рибництво 822 687 903 1023 1268 1114 1065 1272 1457 1613 2523 1536
Промисловість 2121 2154 2716 2345 2448 2573 2585 2662 2641 2975 2701 2981
  Добувна промисловість 1277 1350 1586 1782 1875 1976 2078 2062 2058 2202 2608 2068
  Переробна промисловість 1644 1719 1897 1898 2010 2222 2166 2276 2265 2279 2211 2292
  Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 3162 3109 4497 3356 3478 3422 3584 3595 3549 4601 3789 4527
Будівництво 1259 1305 1439 1492 1605 1699 1706 1790 1810 1681 1667 1786
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1398 1443 1528 1600 1716 1639 1675 1732 1791 1735 1775 1832
Діяльність готелів та ресторанів 1214 1260 1282 1286 1398 1377 1342 1313 1368 1331 1388 1428
Діяльність транспорту та зв'язку 2128 2118 2388 2242 2328 2410 2446 2510 2494 2441 2516 2511
Фінансова діяльність 3552 3474 3612 3413 3934 3602 4333 3834 3705 4124 3768 4210
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1544 1521 1625 1649 1626 1773 1785 1829 1815 1803 1773 1972
Державне управління 2101 2163 2250 2287 2467 2735 2852 2811 2558 2574 2668 3175
Освіта 1709 1726 1736 1776 1818 2348 2044 1815 1891 1897 1883 2160
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1498 1464 1505 1542 1620 1700 1757 1694 1643 1681 1706 1993
Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у  сфері культури та спорту 1489 1536 1581 1569 1590 1776 1829 1692 1711 1739 1751 1996

Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.