Архів : 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2021 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

Усього   203831446,9 166290388,4 100,0 37541058,5 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 46706049,0 45886191,6 27,6 819857,4 2,2
Промисловість B+C+D+E 60555397,1 57595808,0 34,6 2959589,1 7,9
Будівництво F 12586343,1 11629932,9 7,0 956410,2 2,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 59046531,5 38273413,7 23,0 20773117,8 55,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 6509328,7 4087389,8 2,5 2421938,9 6,4
Тимчасове розміщування й організація харчування I 1381363,2 142450,0 0,1 1238913,2 3,3
Інформація та телекомунікації J 4048530,6 412046,3 0,2 3636484,3 9,7
Фінансова та страхова діяльність K 176418,6 34344,5 0,0 142074,1 0,4
Операції з нерухомим майном L 1991865,4 1211381,0 0,7 780484,4 2,1
Професійна, наукова та технічна діяльність M 2289211,7 728643,9 0,5 1560567,8 4,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 1597601,6 1065294,1 0,7 532307,5 1,4
Освіта P 215019,0 47039,5 0,0 167979,5 0,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 5545657,6 5031568,7 3,0 514088,9 1,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 184995,9 9325,2 0,0 175670,7 0,5
Надання інших видів послуг S 997133,9 135559,2 0,1 861574,7 2,3
_______________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.