Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Поголів’я худоби та птиці у 2014 році

                                                                                                                                                               

 

Велика рогата худоба

Свині

Вівці та кози

Птиця

усього

у т.ч. корови

тис. голів

у % до відповідної дати попереднього року1

тис. голів

у % до відповідної дати попереднього року1

тис. голів

у % до відповідної дати попереднього року1

тис. голів

у % до відповідної дати попереднього року1

тис. голів у % до відповідної дати попереднього року1
На 1 лютого 2014р. 265,0 95,6 146,5 97,9 335,9 114,8 27,3 103,4 12015,2 129,9
На 1 березня 2014р. 268,3 93,4 145,6 98,0 350,9 117,6 28,2 104,3 12091,5 123,5
На 1 квітня 2014р. 278,6 93,2 145,6 97,2 355,7 115,3 29,8 106,1 12065,2 120,9
На 1 травня 2014р. 282,3 94,1 145,6 97,2 341,1 107,8 33,0 101,9 12670,6 119,8
На 1 червня 2014р. 278,6 92,3 145,3 96,6 342,9 101,8 33,1 101,8 13182,4 114,6
На 1 липня 2014р. 277,9 93,5 144,9 96,2 346,2 101,7 34,1 104,4 14627,8 119,3
На 1 серпня 2014р. 277,2 94,5 144,3 96,3 350,9 101,4 32,6 105,1 14990,8 121,6
На 1 вересня 2014р. 272,7 94,6 143,4 95,9 357,3 99,5 31,6 102,1 14105,1 110,3
На 1 жовтня 2014р. 272,5 95,9 143,3 96,5 360,2 100,3 31,1 101,5 11409,6 98,7
На 1 листопада 2014р. 271,2 97,5 143,2 96,8 352,3 96,8 29,7 101,5 11405,1 101,3
На 1 грудня 2014р. 262,8 97,5 142,9 96,8 356,2 96,7 27,7 100,1 9648,1 87,0
На 1 січня 2015р.           229,9 87,5 139,7 97,8 342,9 96,3 26,4 95,3 9584,4 99,3

1 Розраховано з одиниць.